Material
Sugerencia: Parámetros de material recomendados, el modo de línea incluye Gcode, el modo de relleno de texto de trazo incluye: grabado, pintura en blanco y negro, sello, modo de imagen de texto de relleno incluye: tramado
L1 profesional
L2
L3
Rock
Cuero
Papel
cáscara de fruta
El plastico
Tela
Acrílico
Nombre del material | Procesando | Resolución | Potencia (%) / Profundidad (%) |
madera/0.5 | Imagen | 2k | 100/40 |
madera/0.5 | Llenar | 1k | 100/80 |
corcho/0.5 | Imagen | 1.3k | 50/20 |
bambú/0.5 | Imagen | 1k | 70/80 |
corcho/0.5 | Llenar | 1.3k | 40/30 |
madera/0.5 | Llenar | 2k | 100/30 |
bambú/0.5 | Llenar | 1k | 100/80 |
bambú/0.5 | Imagen | 2k | 60/40 |
madera/0.5 | Imagen | 1.3k | 100/60 |
bambú/0.5 | Llenar | 2k | 100/30 |
corcho/0.5 | Imagen | 1k | 50/30 |
corcho/0.5 | Llenar | 1k | 40/40 |
madera/0.5 | Llenar | 1.3k | 100/60 |
corcho/0.5 | Imagen | 2k | 50/15 |
bambú/0.5 | Imagen | 1.3k | 70/50 |
bambú/0.5 | Llenar | 1.3k | 100/60 |
corcho/0.5 | Llenar | 2k | 40/20 |
madera/0.5 | Imagen | 1k | 100/90 |
Nombre del material | Procesando | Resolución | Potencia (%) / Profundidad (%) |
cuero/0.5 | Imagen | 1.3k | 100/60 |
cuero/0.5 | Llenar | 1.3k | 70/50 |
cuero/0.5 | Imagen | 1k | 100/90 |
cuero/0.5 | Llenar | 1k | 70/70 |
cuero/0.5 | Imagen | 2k | 100/30 |
cuero/0.5 | Llenar | 2k | 70/30 |
Nombre del material | Procesando | Resolución | Potencia (%) / Profundidad (%) |
reciclar_papel/0.5 | Llenar | 1K | 100/50 |
papel_corrugado/0.5 | Llenar | 2k | 100/15 |
reciclar_papel/0.5 | Imagen | 2k | 100/30 |
papel_corrugado/0.5 | Imagen | 1.3k | 100/75 |
reciclar_papel/0.5 | Llenar | 2K | 100/15 |
papel_corrugado/0.5 | Llenar | 1.3k | 100/30 |
reciclar_papel/0.5 | Imagen | 1.3k | 100/65 |
reciclar_papel/0.5 | Llenar | 1.3K | 100/30 |
papel_corrugado/0.5 | Imagen | 1k | 100/90 |
papel_corrugado/0.5 | Llenar | 1k | 100/50 |
papel_corrugado/0.5 | Imagen | 2k | 100/45 |
reciclar_papel/0.5 | Imagen | 1k | 100/80 |
Nombre del material | Procesando | Resolución | Potencia (%) / Profundidad (%) |
cáscara de fruta/0.5 | Llenar | 1k | 100/90 |
cáscara de fruta/0.5 | Imagen | 2k | 100/80 |
cáscara de fruta/0.5 | Llenar | 2k | 100/60 |
cáscara de fruta/0.5 | Imagen | 1.3k | 100/90 |
cáscara de fruta/0.5 | Llenar | 1.3k | 100/80 |
cáscara de fruta/0.5 | Imagen | 1k | 100/90 |
Nombre del material | Procesando | Resolución | Potencia (%) / Profundidad (%) |
plástico/0.5 | Llenar | 1.3k | 50/50 |
sello_fotosensible/0.5 | Imagen | 1k | 60/20 |
plástico/0.5 | Imagen | 1k | 60/70 |
sello_fotosensible/0.5 | Llenar | 1k | 50/10 |
plástico/0.5 | Llenar | 1k | 50/60 |
sello_fotosensible/0.5 | Imagen | 2k | 60/10 |
sello_fotosensible/0.5 | Llenar | 2k | 60/3 |
plástico/0.5 | Imagen | 2k | 60/30 |
plástico/0.5 | Llenar | 2k | 50/40 |
sello_fotosensible/0.5 | Imagen | 1.3k | 60/15 |
sello_fotosensible/0.5 | Llenar | 1.3k | 60/5 |
plástico/0.5 | Imagen | 1.3k | 60/50 |
Nombre del material | Procesando | Resolución | Potencia (%) / Profundidad (%) |
fieltro/0.5 | Imagen | 2k | 80/20 |
tela/0.5 | Imagen | 1k | 100/100 |
fieltro/0.5 | Llenar | 2k | 70/10 |
tela/0.5 | Llenar | 1k | 90/70 |
tela/0.5 | Imagen | 2k | 100/100 |
tela/0.5 | Llenar | 2k | 90/30 |
fieltro/0.5 | Imagen | 1.3k | 80/35 |
fieltro/0.5 | Llenar | 1.3k | 80/15 |
tela/0.5 | Imagen | 1.3k | 100/100 |
tela/0.5 | Llenar | 1.3k | 90/50 |
fieltro/0.5 | Imagen | 1k | 80/45 |
fieltro/0.5 | Llenar | 1k | 80/20 |
Nombre del material | Procesando | Resolución | Potencia (%) / Profundidad (%) |
opacidad_acrílico/0.5 | Imagen | 1.3k | 90/90 |
opacidad_acrílico/0.5 | Llenar | 1.3k | 80/50 |
opacidad_acrílico/0.5 | Imagen | 1k | 100/100 |
opacidad_acrílico/0.5 | Llenar | 1k | 80/80 |
opacidad_acrílico/0.5 | Imagen | 2k | 90/60 |
opacidad_acrílico/0.5 | Llenar | 2k | 80/40 |
Rock
Cerámica y vidrio
Cuero
Papel
cáscara de fruta
El plastico
Metal
Tela
Acrílico
Nombre del material | Procesando | Resolución | Potencia (%) / Profundidad (%) |
corcho/5 | Llenar | 1.3k | 80/1 |
piedra/5 | Imagen | 1k | 100/100 |
bambú/5 | Imagen | 2k | 100/20 |
madera/5 | Imagen | 1.3k | 100/20 |
piedra/5 | Llenar | 1k | 100/100 |
bambú/5 | Llenar | 2k | 100/3 |
corcho/5 | Imagen | 1k | 30/1 |
piedra/5 | Imagen | 2k | 100/100 |
madera/5 | Llenar | 1.3k | 100/5 |
corcho/5 | Llenar | 1k | 100/1 |
piedra/5 | Llenar | 2k | 100/50 |
bambú/5 | Imagen | 1.3k | 100/30 |
bambú/5 | Llenar | 1.3k | 100/5 |
corcho/5 | Imagen | 2k | 30/1 |
madera/5 | Imagen | 1k | 100/30 |
corcho/5 | Llenar | 2k | 50/1 |
piedra/5 | Imagen | 1.3k | 100/100 |
madera/5 | Llenar | 1k | 100/10 |
madera/5 | Imagen | 2k | 100/10 |
piedra/5 | Llenar | 1.3k | 100/100 |
bambú/5 | Imagen | 1k | 100/40 |
bambú/5 | Llenar | 1k | 100/10 |
corcho/5 | Imagen | 1.3k | 30/1 |
madera/5 | Llenar | 2k | 100/3 |
Nombre del material | Procesando | Resolución | Potencia (%) / Profundidad (%) |
cerámica/5 | Imagen | 1.3k | 100/50 |
cerámica/5 | Llenar | 1.3k | 100/10 |
cerámica/5 | Imagen | 1k | 100/50 |
cerámica/5 | Llenar | 1k | 100/10 |
cerámica/5 | Imagen | 2k | 100/50 |
cerámica/5 | Llenar | 2k | 100/5 |
Nombre del material | Procesando | Resolución | Potencia (%) / Profundidad (%) |
cuero/5 | Imagen | 1k | 30/5 |
cuero/5 | Llenar | 1k | 100/3 |
cuero/5 | Imagen | 2k | 30/5 |
cuero/5 | Llenar | 2k | 100/1 |
cuero/5 | Imagen | 1.3k | 30/5 |
cuero/5 | Llenar | 1.3k | 90/2 |
Nombre del material | Procesando | Resolución | Potencia (%) / Profundidad (%) |
papel_corrugado/5 | Imagen | 1.3k | 100/15 |
reciclar_papel/5 | Llenar | 2k | 100/1 |
papel_corrugado/5 | Llenar | 1.3k | 90/2 |
reciclar_papel/5 | Imagen | 1.3k | 100/15 |
papel_corrugado/5 | Imagen | 1k | 100/30 |
reciclar_papel/5 | Llenar | 1.3k | 90/2 |
papel_corrugado/5 | Llenar | 1k | 100/3 |
papel_corrugado/5 | Imagen | 2k | 100/5 |
reciclar_papel/5 | Imagen | 1k | 100/30 |
papel_corrugado/5 | Llenar | 2k | 100/1 |
reciclar_papel/5 | Llenar | 1k | 100/3 |
reciclar_papel/5 | Imagen | 2k | 100/5 |
Nombre del material | Procesando | Resolución | Potencia (%) / Profundidad (%) |
cáscara_de_fruta/5 | Llenar | 2k | 100/3 |
cáscara_de_fruta/5 | Imagen | 1.3k | 100/80 |
cáscara_de_fruta/5 | Llenar | 1.3k | 100/5 |
cáscara_de_fruta/5 | Imagen | 1k | 100/80 |
cáscara_de_fruta/5 | Llenar | 1k | 100/5 |
cáscara_de_fruta/5 | Imagen | 2k | 100/80 |
Nombre del material | Procesando | Resolución | Potencia (%) / Profundidad (%) |
pintura_revestimiento/5 | Llenar | 1.3k | 70/1 |
plastico/5 | Imagen | 1k | 100/5 |
sello_fotosensible/5 | Llenar | 1k | 50/1 |
sello_fotosensible/5 | Imagen | 2k | 100/1 |
plastico/5 | Llenar | 1k | 100/2 |
pintura_revestimiento/5 | Imagen | 1k | 100/10 |
plastico/5 | Imagen | 2k | 100/5 |
sello_fotosensible/5 | Llenar | 2k | 20/1 |
pintura_revestimiento/5 | Llenar | 1k | 70/1 |
plastico/5 | Llenar | 2k | 100/2 |
sello_fotosensible/5 | Imagen | 1.3k | 100/1 |
pintura_revestimiento/5 | Imagen | 2k | 100/10 |
pintura_revestimiento/5 | Llenar | 2k | 50/1 |
plastico/5 | Imagen | 1.3k | 100/5 |
sello_fotosensible/5 | Llenar | 1.3k | 40/1 |
plastico/5 | Llenar | 1.3k | 100/2 |
pintura_revestimiento/5 | Imagen | 1.3k | 100/10 |
sello_fotosensible/5 | Imagen | 1k | 100/1 |
Nombre del material | Procesando | Resolución | Potencia (%) / Profundidad (%) |
metal_oxidado/5 | Imagen | 2k | 100/10 |
coca-cola_lata/5 | Llenar | 1.3k | 100/5 |
acero_inox/5 | Llenar | 1k | 100/100 |
metal_oxidado/5 | Llenar | 2k | 100/5 |
acero_inox/5 | Imagen | 2k | 100/100 |
acero_inox/5 | Llenar | 2k | 100/100 |
coca-cola_lata/5 | Imagen | 1k | 100/100 |
metal_oxidado/5 | Imagen | 1.3k | 100/60 |
coca-cola_lata/5 | Imagen | 2k | 100/50 |
acero_inox/5 | Imagen | 1.3k | 100/100 |
coca-cola_lata/5 | Llenar | 1k | 100/10 |
metal_oxidado/5 | Llenar | 1.3k | 100/10 |
coca-cola_lata/5 | Llenar | 2k | 100/3 |
acero_inox/5 | Llenar | 1.3k | 100/100 |
metal_oxidado/5 | Imagen | 1k | 100/100 |
coca-cola_lata/5 | Imagen | 1.3k | 100/80 |
acero_inox/5 | Imagen | 1k | 100/100 |
metal_oxidado/5 | Llenar | 1k | 100/10 |
Nombre del material | Procesando | Resolución | Potencia (%) / Profundidad (%) |
fieltro/5 | Imagen | 1.3k | 100/1 |
tela/5 | Llenar | 2k | 25/2 |
fieltro/5 | Llenar | 1.3k | 80/1 |
tela/5 | Imagen | 1.3k | 100/10 |
fieltro/5 | Imagen | 1k | 100/1 |
fieltro/5 | Llenar | 1k | 100/1 |
tela/5 | Llenar | 1.3k | 45/2 |
fieltro/5 | Imagen | 2k | 100/1 |
tela/5 | Imagen | 1k | 100/15 |
fieltro/5 | Llenar | 2k | 40/1 |
tela/5 | Imagen | 2k | 80/1 |
tela/5 | Llenar | 1k | 70/2 |
Nombre del material | Procesando | Resolución | Potencia (%) / Profundidad (%) |
opacity_acrylic/5 | Imagen | 1k | 90/20 |
opacity_acrylic/5 | Llenar | 1k | 100/2 |
opacity_acrylic/5 | Imagen | 2k | 70/10 |
opacity_acrylic/5 | Llenar | 2k | 40/2 |
opacity_acrylic/5 | Imagen | 1.3k | 70/15 |
opacity_acrylic/5 | Llenar | 1.3k | 80/2 |
Cuero
Papel
El plastico
Metal
Acrílico
Nombre del material | Procesando | Resolución | Potencia (%) / Profundidad (%) |
cuero/1 | Llenar | 1k | 100/30 |
cuero/1 | Imagen | 4k | 100/10 |
cuero/1 | Llenar | 4k | 100/5 |
cuero/1 | Imagen | 2k | 100/25 |
cuero/1 | Llenar | 2k | 100/15 |
cuero/1 | Imagen | 1k | 100/80 |
Nombre del material | Procesando | Resolución | Potencia (%) / Profundidad (%) |
cartón_pintado/1 | Imagen | 1k | 100/30 |
cartón_pintado/1 | Llenar | 1k | 100/5 |
cartón_pintado/1 | Llenar | 4k | 100/1 |
cartón_pintado/1 | Imagen | 2k | 100/10 |
cartón_pintado/1 | Llenar | 2k | 100/3 |
cartón_pintado/1 | Imagen | 4k | 100/5 |
Nombre del material | Procesando | Resolución | Potencia (%) / Profundidad (%) |
silicona/1 | Imagen | 2k | 100/30 |
sello_fotosensible/1 | Llenar | 4k | 60/3 |
plástico/1 | Imagen | 1k | 100/30 |
silicona/1 | Llenar | 2k | 100/1 |
pintura_revestimiento/1 | Imagen | 4k | 70/10 |
pintura_revestimiento/1 | Llenar | 1k | 70/25 |
plástico/1 | Llenar | 1k | 100/5 |
sello_fotosensible/1 | Imagen | 2k | 60/10 |
pintura_revestimiento/1 | Imagen | 1k | 70/50 |
plástico/1 | Imagen | 4k | 80/5 |
silicona/1 | Imagen | 1k | 100/60 |
sello_fotosensible/1 | Llenar | 2k | 60/10 |
plástico/1 | Llenar | 4k | 40/1 |
silicona/1 | Llenar | 1k | 100/5 |
pintura_revestimiento/1 | Llenar | 4k | 60/1 |
silicona/1 | Imagen | 4k | 100/10 |
sello_fotosensible/1 | Imagen | 1k | 60/30 |
plástico/1 | Imagen | 2k | 80/15 |
silicona/1 | Llenar | 4k | 40/1 |
sello_fotosensible/1 | Llenar | 1k | 60/20 |
pintura_revestimiento/1 | Imagen | 2k | 70/20 |
sello_fotosensible/1 | Imagen | 4k | 60/5 |
pintura_revestimiento/1 | Llenar | 2k | 70/5 |
plástico/1 | Llenar | 2k | 100/1 |
Nombre del material | Procesando | Resolución | Potencia (%) / Profundidad (%) |
aleación_aluminio/1 | Imagen | 4k | 100/20 |
cobre_puro/1 | Imagen | 4k | 100/10 |
alambre_trefilado_acero_inoxidable/1 | Llenar | 2k | 100/20 |
aleación_aluminio/1 | Llenar | 4k | 100/3 |
cobre_puro/1 | Llenar | 1k | 100/30 |
metal_oxidado/1 | Imagen | 2k | 100/30 |
cobre_puro/1 | Imagen | 1k | 100/60 |
alambre_trefilado_acero_inoxidable/1 | Imagen | 4k | 100/60 |
metal_oxidado/1 | Llenar | 2k | 100/5 |
aleación_aluminio/1 | Imagen | 2k | 100/60 |
cobre_puro/1 | Llenar | 4k | 100/1 |
alambre_trefilado_acero_inoxidable/1 | Llenar | 1k | 100/50 |
aleación_aluminio/1 | Llenar | 2k | 100/20 |
alambre_trefilado_acero_inoxidable/1 | Imagen | 1k | 100/100 |
metal_oxidado/1 | Imagen | 4k | 100/6 |
alambre_trefilado_acero_inoxidable/1 | Llenar | 4k | 100/5 |
metal_oxidado/1 | Llenar | 1k | 100/20 |
cobre_puro/1 | Imagen | 2k | 100/30 |
aleación_aluminio/1 | Imagen | 1k | 100/100 |
cobre_puro/1 | Llenar | 2k | 100/10 |
metal_oxidado/1 | Imagen | 1k | 100/60 |
aleación_aluminio/1 | Llenar | 1k | 100/60 |
alambre_trefilado_acero_inoxidable/1 | Imagen | 2k | 100/100 |
metal_oxidado/1 | Llenar | 4k | 100/1 |
Nombre del material | Procesando | Resolución | Potencia (%) / Profundidad (%) |
opacity_acrylic/1 | Imagen | 2k | 100/40 |
opacity_acrylic/1 | Llenar | 2k | 100/20 |
opacity_acrylic/1 | Imagen | 1k | 100/80 |
opacity_acrylic/1 | Imagen | 4k | 100/15 |
opacity_acrylic/1 | Llenar | 1k | 100/40 |
opacity_acrylic/1 | Llenar | 4k | 100/5 |